Smartphone Moto G85 5g - 256gb 16gb Ram é o tipo de Smartphone que a maioria das pessoas procuram, um celular que não custe muito e entregue um bom desempenho e boas câmeras.
Se liga nas ótimas características do Moto G85 5G
Não perca nenhum detalhe com imagens que ganham vida em um display grande e de alta qualidade, assista seus vídeos preferidos e jogue na tela com transições perfeitas. Seu celular protegido como nunca contra arranhões e quedas. Som multidimensional envolvente e músicas com mais profundidade, clareza e detalhes. Tire fotos incríveis em qualquer luz com a câmera de 50 MP, estabilização óptica e Quad Pixel.
Faça vídeos fluidos, capture paisagens deslumbrantes com a lente ultra-wide de 8 MP e close-ups detalhados com a lente macro. E para selfies perfeitas, a câmera de 32 MP com Quad Pixel garante imagens prontas para o feed. O seu novo celular Moto G está pronto para tudo!
A otimização de RAM de até 16 GB aumenta ainda mais o desempenho do seu celular. Isso porque essa função atua como uma linha extensora que leva a memória RAM do celular ainda mais longe, dando um verdadeiro turbo nos seus apps favoritos!
Desbloqueie seu dispositivo com sua impressão digital diretamente na tela. A nova tecnologia de detecção ótica lê sua impressão pelo display de vidro do celular, aparecendo apenas quando necessária e desaparecendo depois. E ainda com certificação IP54 para garantia resistência à água!
Especificações Moto G85 5G
Tamanho da tela: 6.7 "
(161.91 mm x 73.06 mm x 7.59 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | Moto G85 256GB 5G |
Versão | 1 |
Cor | Grafite |
Modelo detalhado | Android 14 |
Versões | XT2427-1 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android 14 |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
Edição do sistema operacional | Android 14 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 6s Gen 3 |
---|---|
Velocidade do processador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Tela
Tamanho da tela | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 x 2400 |
Tecnologia da tela | Tela Curva | pOLED | 120 Hz |
Tipo de tela | Tela Curva |
Pixels por polegada da tela | 395 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1600 cd/m² |
Proporção da tela | 0.8395833333333332 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 16 GB |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com NFC | Sim |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 60322400330 |
---|---|
Mês de lançamento | Julho |
Ano de lançamento | 2024 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 x 864 |
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Características principais das câmeras | Estabilização Horizontal | Adobe Scanner | Google Auto Enhance |
Tipos de câmeras traseiras | Câmera Híbrida Ultra-wide & Macro & Sensor de Profundidade |
Resolução das câmeras traseiras | 50 MP OIS + 8 MP |
Abertura do diafragma da câmera traseira | 8 MP | Lente 1186 | Abertura f/22 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 32 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 x 864 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso e dimensões
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 161.91 mm x 73.06 mm x 7.59 mm |
Outros
É celular para jogos | Não |
---|---|
É celular robusto | Não |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 01 TELEFONE 01 MANUAL 01 CABO USB-A / USB-C 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 33 W 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
É kit | Não |
Smartphone Moto G85 5g - 256gb 16gb Ram Boost Sony Ai Camera
as of 30 de novembro de 2024 01:14
Price History
Estatisticas
Preço atual | R$ 1.799,00 | 30 de novembro de 2024 |
Preço mais alto | R$ 1.799,00 | 1 de agosto de 2024 |
Menor preço | R$ 1.799,00 | 1 de agosto de 2024 |
Últimas alterações de preço
R$ 1.799,00 | 1 de agosto de 2024 |